| Vecka | Träning/tid | Puls¹ | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 40-12 | Anlänt till Åmotfors | ||
| 40-12 | Tömkörning | Sköter sig mycket bra, positiv | |
| 42-12 | Satt för vagn/ joggas 3 km | Fin travare med bra inställning | |
| 47-12 | Långsamt 6 km | Mycket fin travare med bra spänst och styrka | |
| 02-13 | Långsamt 9 km | 64 | Toppfin, gör allting rätt |
| 09-13 | Långsamt 12 km | 68 | Bara travar, stark och rejäl, fin inställning |
| 15-13 | Långsamt 12 km | 64 | Fortsatt fin utveckling, lågpulsare, mycket bra |
| 22-13 | 6*700 m 1.38 | 80 | Tappat lite form, joggas lugnt |
| 29-13 | 6*700 m 1.40 | 80 | Fin travare med bra styrka, bra inställning |
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
| Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| 40-12 | 156 | 159 | Riktigt fin typ, välutvecklad |
| 47-12 | 156 | 159 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, lagt på sig bra med muskler |
| 02-13 | 156 | 159 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, mycket fin |
| 09-13 | 156 | 159 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, lagt på sig mer muskler, fin i kroppen |
| 15-13 | 157 | 159 | + 1 cm fram och +- 0 cm bak, välmusklad |
| 22-13 | 157 | 159 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, lagt på sig bra med muskler, fin i kroppen |
| 29-13 | 158 | 159 | + 1 cm fram och +- 0 cm bak, lägger på sig bra med muskler |