| Vecka | Träning/tid | Puls¹ | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 39-12 | Anlänt till Åmotfors | Tömkörning | |
| 42-12 | Satt för vagn/ joggas 3 km | Fin travare, bra inställning | |
| 47-12 | Långsamt 6 km | Riktigt fin travare, bra styrka, lite smötrög | |
| 02-13 | Långsamt 9 km | 74 | Bra utveckling, mycket piggare på isen, lite hingstig |
| 08-13 | Långsamt 12 km | 76 | Fin travare, ngt flegmatisk, cool typ |
| 15-13 | Långsamt 12 km | 76 | Har skött vinterträningen mycket bra, stark och rejäl |
| 22-13 | Långsamt 6 km | Joggas igång efter att vi plockat bort en lös benbit. Ser fin ut | |
| 29-13 | 6*700 m | 76 | Mycket fin travare med bra spänst och styrka, bra inställning |
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
| Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| 39-12 | 150 | 153 | Välutvecklad, fint musklad, ngt överbyggd bak |
| 47-12 | 153 | 156 | + 3 cm fram och + 3 cm bak, växer bra, kraftig modell |
| 02-13 | 154 | 158 | + 1 cm fram och + 2 cm bak, lagt på sig mer muskler, ngt överbyggd bak |
| 08-13 | 158 | 161 | + 4 cm fram och + 3 cm bak, växer riktigt bra nu, välmusklad |
| 15-13 | 158 | 161 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, kraftig bit |
| 22-13 | 158 | 161 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, välmående |
| 29-13 | 160 | 161 | + 2 cm fram och +- 0 cm bak, fin i kroppen |