Speedy Moteur
Panne de Moteur (S) Sommarsländan (S) Canepa Hanover (US)
Kön: Hingst
Född: 2024 05 04
Ägare: Peter Lövgren & Runar Johansson Åmotfors
Uppfödare: Peter Lövgren & Runar Johansson Åmotfors
Premiechansen
Kvallopp:
Datum:
Tid:
| Vecka | Träning | Puls¹ | Kommentar |
|---|---|---|---|
| V - 34 | Anlänt till Åmotfors, tömkörning | - | Välhanterad, sköter sig fint |
| V - 37 | Satt för vagn, joggar 3 km | - | Stabil travare, rör sig fint |
| V - 40 | Joggar 3 km | - | Bara travar, lugnt och stabilt |
| V - 47 | Långsamt 3 km | 76 | Fortsatt fin utveckling, travare med stor lätt gång, bra inställning |
| V - 2 | Långsamt 6 km | ||
| V - 9 | |||
| V - 16 | |||
| V - 23 | |||
| V - 26 | |||
| ........................................... | |||
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
| Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| V - 34 | 151 | 154 | Fin modell, välmusklad, något överbyggd bak |
| V - 40 | 153 | 157 | + 2 cm fram och + 3 cm bak, bra tillväxt, fint musklad, överbyggd bak |
| V - 47 | 153 | 157 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, lagt på sig bra med muskler, fin i kroppen, överbyggd bak |
| V - 2 | |||
| V - 9 | |||
| V - 16 | |||
| V - 23 | |||
| V - 30 |