| Vecka | Träning/tid | Puls¹ | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 34-12 | Anlänt till Åmotfors | ||
| 37-12 | Tömkörning | Mycket lättlärd, välhanterad | |
| 40-12 | Satt för vagn/ joggas 3 km | Riktigt fin travare, bra inställning | |
| 47-12 | Långsamt 6 km | Toppfin, gör allting rätt | |
| 02-13 | Långsamt 9 km | 60 | Fortsatt under kraftig utveckling, alltid pigg och glad |
| 08-13 | Långsamt 12 km | 64 | Mycket fin travare med bra spänst och styrka, hingstig |
| 15-13 | Långsamt 12 km | 64 | Fin travare med stor utstrålning |
| 22-13 | 6*700 m 1.38 | 76 | Mycket fin travare, bra driv i steget, ngt hingstig |
| 29-13 | 6*700 m 1.32 | 72 | Toppfin travare med bra spänst och styrka |
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
| Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| 37-12 | 156 | 159 | Riktigt fin typ, välutvecklad |
| 47-12 | 158 | 160 | + 2 cm fram och + 1 cm bak, lagt på sig bra med muskler, fin |
| 02-13 | 161 | 162 | + 3 cm fram och + 2 cm bak, stor utstrålning |
| 08-13 | 163 | 163 | + 2 cm fram och + 1 cm bak, helt jämn, mycket fin i kroppen |
| 15-13 | 163 | 163 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, välmusklad |
| 22-13 | 163 | 163 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, växer mycket, lägger på sig muskler |
| 29-13 | 163 | 163 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, färdig i kroppen |