| Vecka | Träning/tid | Puls¹ | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 35-12 | Anlänt till Åmotfors | Tömkörning | |
| 40-12 | Satt för vagn/ joggas 3 km | Fin travare med bra inställning | |
| 47-12 | Långsamt 6 km | 76 | Under kraftig utveckling, bra inställning |
| 02-13 | Långsamt 9 km | 64 | Mycket fin travare med bra spänst och styrka, gillar att träna |
| 09-13 | Långsamt 12 km | 68 | Bara travar, stark och rejäl, alltid pigg och glad |
| 15-13 | Långsamt 12 km | 72 | Fortsatt bra utveckling, mycket bra inställning |
| 22-13 | 6*700 m 1.38 | 80 | Mycket fin travare med bra spänst och styrka |
| 27-13 | 6*700 m 1.35 | 80 | Star Above OP har gått i träning till Riccardo Bianchi på Halmstad |
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
| Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| 37-12 | 149 | 153 | Racertyp, lätt fin modell |
| 47-12 | 151 | 154 | + 2 cm fram och + 1 cm bak, lagt på sig bra med muskler, ngt överbyggd bak |
| 02-13 | 153 | 155 | + 2 cm fram och + 1 cm bak, växer i jämn bra takt |
| 09-13 | 154 | 158 | + 1 cm fram och + 3 cm bak, ngt överbyggd bak, fin i kroppen |
| 15-13 | 154 | 158 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, lagt på sig bra med muskler |
| 22-13 | 157 | 159 | + 3 cm fram och + 1 cm bak, fin i kroppen |