Lovelorn
Kön: 
Född: 0000-00-00
Ägare: 
Uppfödare:
Premielopp: 
Datum: 
Tid:
Kvallopp: 
Datum: 
Tid:
| Vecka | Träning/tid | Puls¹ | Anmärkning | 
|---|---|---|---|
| 31 -05 | |||
| 48 -05 | |||
| 03 -06 | |||
| 10 -06 | |||
| 17 -06 | |||
| 23 -06 | Långsamkörning | - | Anlänt Åmotfors | 
| 24 -06 | |||
| 24 -06 | 
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
| Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning | 
|---|---|---|---|
| 31 -05 | 0 | 0 | |
| 48 -05 | 0 | 0 | |
| 03 -06 | 0 | 0 | |
| 10 -06 | 0 | 0 | |
| 17 -06 | 0 | 0 | |
| 24 -06 | 160 | 162 | Högrest, långbent ngt tunn i kroppen | 
| 24 -06 | 0 | 0 | |
| 24 -06 | 0 | 0 | 
