Time is Money
From Above (SE) Oaklea Omega (CA) Balanced Image (US)
Stamtavla Blodbanken
Kön: Sto
Född: 2012-05-22
Ägare: Stall Giggling Ekerö
Uppfödare: Menhammar Stuteri AB Ekerö
Premielopp: Premiechansningen
Datum:
Tid:
Kvallopp: Färjestad 2140 Olle Goop
Datum: 2014-11-17
Tid: 1.21.3n
SVENSK TRAVSPORT
Vecka | Träning/tid | Puls¹ | Kommentar |
---|---|---|---|
32-13 | Anlänt till Åmotfors | Tömkörning | |
36-13 | Satt för vagn 6/8 | Lugnt och stabilt | |
42-13 | Långsamt 4 km | Fin travare, gör allt rätt, mycket bra inställning | |
49-13 | Långsamt 6 km | 68 | Mycket fin travare, stark och rejäl, småtuff |
4-14 | Långsamt 9 km | 76 | Under kraftig utveckling, bara travar, bra inställning |
11-14 | Långsamt 9 km på tung bana | 76 | Mycket fin travare med bra spänst och styrka |
18-14 | 6*700m 1.40 | 68 | Toppfin, gör allting rätt, bra inställning |
25-14 | 6*700m 1.35 | 76 | Fortsatt mycket fin, bara travar, stark och rejäl |
31-14 | 6*700 m 1.32 | 80 | Är alltid på topp, pigg och glad med bra spänst och styrka, till Goop 29/7 |
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning |
---|---|---|---|
33-13 | 149 | 155 | Stor fin typ, välmusklad, överbyggd bak |
42-13 | 151 | 157 | + 2 cm fram och + 2 cm bak, lagt på sig bra med muskler |
49-13 | 154 | 160 | + 3 cm fram och + 3 cm bak, växer på ordentligt nu, överbyggd bak |
4-14 | 155 | 160 | + 1 cm fram och +- 0 cm bak, lagt på sig bra med muskler, överbyggd bak, fin i kroppen |
11-14 | 157 | 161 | + 2 cm fram och + 1 cm bak, fortsätter att växa i kroppen, fin |
18-14 | 158 | 161 | + 1 cm fram och +-0 cm bak, riktigt muskelpaket |
25-14 | 158 | 161 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, lagt på sig ytterliggare några kilon, mycket fin |
31-14 | 159 | 161 | + 1 cm fram och +- 0 cm bak, riktigt fin i kroppen |
