| Vecka | Träning/tid | Puls¹ | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 42-12 | Anlänt till Åmotfors | Tömkörning | |
| 45-12 | Satt för vagn/ joggar 3 km | Fin travare med bra spänst, hårt humör | |
| 47-12 | Långsamt 6 km | Rör sig mycket bra, stark, testar | |
| 02-13 | Långsamt 9 km | 60 | Urstark travare med stenhårt humör |
| 09-13 | Långsamt 12 km | 68 | Varit lite stel och joggas lugnare några pass, fortsatt hårt humör |
| 15-13 | Långsamt 12 km | 76 | Hittat formen, allt starkare, ngt lugnare |
| 22-13 | 6*700 m 1.38 | 92 | Fin travare som sliter med sitt hårda humör |
| 29-13 | 6*700 m 1.32 | 92 | Bra utveckling, allt starkare, ngt bättre humör |
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
| Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| 42-12 | 152 | 152 | Välutvecklad, mycket fin typ |
| 47-12 | 155 | 158 | + 3 cm fram och + 6 cm bak, växer enormt, fin i kroppen |
| 02-13 | 157 | 162 | + 2 cm fram och + 4 cm bak, fortsatt stor tillväxt, överbyggd bak |
| 09-13 | 159 | 162 | + 2 cm fram och +- 0 cm bak, välutvecklad |
| 15-13 | 159 | 162 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, ngt överbyggd bak |
| 22-13 | 160 | 162 | + 1 cm fram och +- 0 cm bak, växer på bra nu, fin |
| 29-13 | 161 | 162 | + 1 cm fram och +- 0 cm bak, mycket fin i kroppen |