| Vecka | Träning/tid | Puls¹ | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 34-12 | Anlänt till Åmotfors | ||
| 37-12 | Tömkörning | Lär sig snabbt, alltid pigg och glad, reserverad | |
| 40-12 | Satt för vagn/ joggas 3 km | Fin travare, fortsatt lite försiktig | |
| 47-12 | Långsamt 6 km | Mycket fin travare med bra spänst, reserverad | |
| 02-13 | Långsamt 9 km | 76 | Fortsatt bra utveckling, bara travar, bättre humör |
| 08-13 | Långsamt 6 km | 64 | Joggas lugnt efter behandling, pigg och glad |
| 15-12 | Långsamt 12 km | 76 | Går full träning och ser riktigt fin ut |
| 22-13 | 6*700 m 1.38 | 80 | Börjar hitta stilen, fin travare, klassens spelevink |
| 29-13 | 6*700 m 1.35 | 84 | Blandar, bra trav och styrka vid focus, ngt hingstig |
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
| Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| 37-12 | 149 | 150 | Fin typ, välmusklad |
| 47-12 | 152 | 154 | + 3 cm fram och + 4 cm bak, växer på bra, fin i kroppen |
| 02-13 | 153 | 156 | + 1 cm fram och + 2 cm bak, lagt på sig bra med muskler, ngt överbyggd bak |
| 08-13 | 155 | 158 | + 2 cm fram och + 2 cm bak, växer på i jämn takt, ser fin ut |
| 15-13 | 155 | 158 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, lägger på sig muskler |
| 22-13 | 158 | 158 | + 3 cm fram och +- 0 cm bak, växer mycket nu, helt jämn, fin i kroppen |
| 29-13 | 158 | 158 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, lagt på sig bra med muskler |