| Vecka | Träning/tid | Puls¹ | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 32-12 | Anlänt till Åmotfors | ||
| 37-12 | Tömkörning | Börjar slappna av, har härjat friskt | |
| 40-12 | Satt för vagn/ joggas 3 km | Fin travare, hårt humör | |
| 47-12 | Långsamt 6 km | Mycket fin travare, bra spänst och styrka, reserverad | |
| 02-13 | Långsamt 9 km | 76 | Under kraftig utveckling, bara travar, mycket hingstig |
| 08-13 | Långsamt 12 km | 68 | Mycket fin travare med bra inställning, hingstig |
| 15-13 | Långsamt 12 km | 64 | Riktigt fin travare med bra spänst och styrka |
| 22-13 | 6*700 m 1.38 | 60 | Toppfin, blixtrande snabb, mycket hingstig |
| 29-13 | 6*700 m 1.32 | 72 | Fortsatt mycket bra utveckling, bra spänst och styrka, hingstig |
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
| Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| 37-12 | 152 | 153 | Växer på bra, fin modell |
| 47-12 | 152 | 154 | +- 0 cm fram och + 1 cm bak, lagt på sig bra med muskler |
| 02-13 | 156 | 156 | + 4 cm fram och + 2 cm bak, växer på bra nu, riktigt fin |
| 08-13 | 157 | 157 | + 1 cm fram och + 1 cm bak, jämn och fin i kroppen |
| 15-13 | 157 | 157 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, lagt på sig bra med muskler |
| 22-13 | 158 | 157 | + 1 cm fram och +- 0 cm bak, kraftig bit |
| 29-13 | 158 | 157 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, välmusklad fin typ |