| Vecka | Träning/tid | Puls¹ | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 39-12 | Anlänt till Åmotfors | Tömkörning | |
| 42-12 | Satt för vagn/ joggas 3 km | Mycket stark, fin travare, hård mun | |
| 47-12 | Långsamt 6 km | Stridsvagn, mycket fin travare, hårt humör | |
| 02-13 | Långsamt 9 km | 76 | Riktigt stark travare med bra spänst, bättre humör |
| 08-13 | Långsamt 12 km | 80 | Under kraftig utveckling, stark och rejäl, svår mun |
| 15-13 | Långsamt 12 km | 80 | Mycket fin travare med hårt humör |
| 22-13 | 6*700 m 1.38 | 80 | Toppfin travare med bra spänst och styrka |
| 29-13 | 6*700 m 1.32 | 76 | Fortsatt mycket fin utveckling, bara travar, mycket stark |
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
| Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| 39-12 | 160 | 161 | Ser ut som en 2 åring!! |
| 47-12 | 160 | 162 | +- 0 cm fram och + 1 cm bak, lagt på sig bra med muskler, riktigt fin |
| 02-13 | 163 | 164 | + 3 cm fram och + 2 cm bak, växer mycket, bamse |
| 08-13 | 164 | 166 | + 1 cm fram och + 2 cm bak, lagt på sig mycket muskler |
| 15-13 | 164 | 166 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, växer i kroppen |
| 22-13 | 164 | 166 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, lagt på sig bra med muskler |
| 29-13 | 164 | 166 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, riktigt muskelpaket, helfin typ |