FRANS HÅLERYD
e.Daguet Rapide (IT) u.Ramona Håleryd u.e.Defi D´Aunou (FR)
Stamtavla Blodbanken
Kön: Hingst
Född: 2009 06 04
Ägare: Querty Invest AB, Tranås
Uppfödare: Håleryd AB, Örkelljunga
Premielopp: Färjestad Tina Voss-Nielsen
Datum: 2011 10 16
Tid: 2160 1.30.9
Kvallopp:
Datum:
Tid:
Vecka/År | Träning/tid | Puls¹ | Kommentar |
---|---|---|---|
31-10 |
Tömkörning | Anlänt till Åmotfors |
|
34-10 | Långsamt 3 km | Satt för vagn 23/8, rör sig bra med fin inställning. | |
41-10 | Långsamt 6 km | Jobbar på bra, fin travare. | |
46-10 | Långsamt 6 km | Under kraftig utveckling, stark och rejäl | |
51-10 | Långsamt 9 km | 68 | Bombar på i mäktig stil, mycket fin |
6-11 | Långsamt 12 km | 72 | Toppfin, bra spänst, styrka och inställning |
13-11 | Långsamt 12 km | 72 | Fortsätter att visa toppform, gör allting rätt |
20-11 | 6*700m 1.37 | 80 | Mycket fin travare med bra styrka och fin inställning, visade 1.30 tempo när Goop körde |
26-11 | 6*700m 1.33 | 80 | Rätt lutning på formkurvan, mycket bra |
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
Vecka/År | Mankhöjd | Kors | Anmärkning |
---|---|---|---|
34-10 |
154 cm |
156 cm |
Mycket fin typ. |
41-10 | 156 | 159 | + 2 cm fram och + 3 cm bak, växer på bra nu |
46-10 | 158 | 160 | + 2 cm fram och + 1 cm bak, fortsatt bra tillväxt, jämn och fin i kroppen |
51-10 | 159 | 164 | + 1 cm fram och + 4 cm bak, mycket kraftig tillväxt, överbyggd bak |
13-11 | 160 | 165 | + 1 cm fram och + 1 cm bak, lagt på sig mycket muskler |
20-11 | 161 | 165 | + 1 cm fram och +- 0 cm bak, välmusklad, ngt överbyggd bak |
26-11 | 161 | 165 | +- 0 cm fram och +-0 cm bak, lagt på sig mycket muskler sista veckorna, rejäl bit |
