Vecka | Träning/tid | Puls¹ | Kommentar |
---|---|---|---|
35 -09 | Tömkörning | 0 | Anlänt till Åmotfors. |
38 -09 | Satt för vagn 17/9 joggas lätt | 0 | Lite av en yrpelle men har lugnat sig, rör sig bra. |
45 -09 | Långsamt 6 km | 0 | Hygglig travare som agerar småtrögt och är ngt ospänstig för dagen. |
52 -09 | Långsamt 9 km | 64 | Utvecklats bra sista veckorna, är både spänstigare och starkare med bra puls. |
05 -10 | Långsamt 9 km | 68 | Utvecklats mycket bra, allt starkare med bra inställning. |
13 -10 | Långsamt 12 km | 76 | Utvecklats positivt sakta men säkert hela vintern, bra inställning. |
20-10 | 6*700m 1.40 | 76 | Hittar inte rätta stilen, får jobba på i lugn och ro. |
27-10 | 6*700m 1.35 | 72 | Allt bättre på ny balans, börjar mogna mentalt, till Goop/ Färjestad 13/7. |
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning |
---|---|---|---|
37 -09 | 145 | 148 | Kompakt modell, ngt överbyggd bak |
45 -09 | 149 | 151 | + 4 cm fram och +3 cm bak, växer enormt, kan misstänka en del växtvärk här... |
52 -09 | 149 | 152 | +- 0 cm fram och +1 cm bak, betydligt lugnare tillväxt nu, behöver växa några cm till |
05 -10 | 152 | 152 | + 3 cm fram och + 1 cm bak, växer starkt hela tiden, jämn i kroppen, något kort. |
13 -10 | 152 | 153 | +- 0 cm fram och +1 cm bak, lagt på sig mer muskler, kraftig. |
20-10 | 152 | 153 | +- 0 cm fram och +-0 cm bak, kompakt modell. |
27-10 | 152 | 153 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, allt mer slimmad i kroppen. |