Vecka | Träning/tid | Puls¹ | Kommentar |
---|---|---|---|
38 -09 | Tömkörning | 0 | Anlänt till Åmotfors |
52 -09 | Långsamt 9 km | 80 | Mycket fin travare med bra spänst och styrka, men har ett humör utöver det vanliga, är hovslagarnas skräck... |
05 -10 | Långsamt 9 km | 76 | Toppämne, har spänst och styrka + ett ruskigt humör. |
13 -10 | Långsamt 12 km | 72 | Fortsatt mycket bra, spänstig och stark, går att sko nu. |
20-10 | 6*700 m | 72 | Toppfin på 1.40, har gått in till Goop på Färjestad. |
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning |
---|---|---|---|
38 -09 | 150 | 152 | Långa ben, lång i kroppen, lätt typ |
52 -09 | 155 | 157 | + 5 cm fram och +5 cm bak, växer bra men behöver lägga på sig några kilon till |
05 -10 | 155 | 158 | +- 0 cm fram och +1 cm bak, lagt på sig lite mer muskler, fortsatt fin typ. |
13 -10 | 157 | 159 | + 2 cm fram och + 1 cm bak, växer på bra nu, lägger på sig muskler. |