R.K. Lotus
Bold Eagle (FR) Boiling Point (S) Panne De Moteur (S)
Kön: Sto
Född: 2023 04 24
Ägare: B.S. Stables AB Vimmerby
Uppfödare: Ryka Invest AB Eskilstuna
Premiechansen
Kvallopp:
Datum:
Tid:
Vecka | Träning | Puls¹ | Kommentar |
---|---|---|---|
V - 40 | Anlänt till Åmotfors, tömkörning | Mycket väl hanterad, sköter sig fint | |
V - 43 | Satt för vagn/ joggar 3 km | - | Bara passgång, boots på, helt ok |
V - 47 | Långsamt 3 km | - | Fortsatt mycket passgång trots att hon går med mycket vikt, bra styrka, bättre humör |
V - 2 | Långsamt 6 km | 72 | Poletten har ramlat ner och nu travar hon, lätt spänstig gång trots att hon fortfarande har en del vikt fram, bra styrka, ok humör |
V - 9 | Långsamt 9 km | ||
.................................... | |||
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning |
---|---|---|---|
V - 40 | 148 | 150 | Lätt elegant modell med fin utstrålning |
V - 47 | 150 | 151 | + 2 cm fram och + 1 cm bak, liten tillväxt, jämn och fin i kroppen |
V - 2 | 151 | 154 | + 1 cm fram och + 3 cm bak, bra tillväxt, lagt på sig mer muskler, överbyggd bak |