Hard Boiled Eggs
Greenshoe (US) Omelett (S) Varenne (IT)
Kön: Hingst
Född: 2022 05 27
Ägare: Hjelte Restaurang AB Karlstad
Uppfödare: Menhammar Stuteri AB
 
Premiechansen
 
Kvallopp: Färjestad Ulf Ohlsson
Datum: 2024 09 30
Tid: 2140 m 1.20.9
 
| Vecka | Träning | Puls¹ | Kommentar | 
|---|---|---|---|
| V - 32 | Anlänt till Åmotfors, tömkörning | Mycket välhanterad, sköter sig fint | |
| V - 34 | Satt för vagn, joggar 3 km | - | Fin travare som gör allt rätt | 
| V - 40 | Långsamt 3 km | - | Lugn och stabil travare med fin inställning | 
| V - 47 | Långsamt 6 km | 76 | Fin travare med stor spänstig gång, alltid pigg och glad | 
| V - 02 | Långsamt 9 km | 68 | Bara travar, allt bättre styrka, något hingstig | 
| V - 09 | Långsamt 12 km | 64 | Fortsatt fin utveckling, spänstig travare, mycket energi, hingstig | 
| V - 16 | 4 x 800 m 1.45 | 72 | Mycket fin travare med bra spänst och styrka, hingstig | 
| V - 23 | 5 x 800 m 1.43 | 76 | Travare i toppform, fortsatt bra spänst och styrka, hingstig | 
| V - 30 | 5 x 800 m 1.40 | 72 | Fortsatt fin utveckling, bara travar, bra speed och styrka, hårt humör | 
| .................................... | |||
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
| Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning | 
|---|---|---|---|
| V - 32 | 150 | 152 | Fint utvecklad, racer typ | 
| V - 40 | 154 | 157 | + 4 cm fram och + 5 cm bak, mycket stor tillväxt, välmusklad, något överbyggd bak | 
| V - 47 | 157 | 160 | + 3 cm fram och + 3 cm bak, fortsatt mycket stor tillväxt, fin i kroppen, något överbyggd bak | 
| V - 02 | 158 | 160 | + 1 cm fram och +- 0 cm bak, lugnare tillväxt, lagt på sig några kilon muskler | 
| V - 09 | 160 | 161 | + 2 cm fram och + 1 cm bak, liten tillväxt, mycket fin i kroppen | 
| V - 16 | 160 | 162 | +- 0 cm fram och + 1 cm bak, välmusklad, mycket fin i kroppen | 
| V - 23 | 161 | 162 | + 1 cm fram och +- 0 cm bak, växer mycket och lagt på sig bra med muskler | 
| V - 30 | 162 | 162 | +1 cm fram och +- 0 cm bak, helt jämn och mycket välmusklad | 
 
			 
			 
			 
			