| Vecka | Träning/tid | Puls¹ | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 42-12 | Anlänt till Åmotfors | Tömkörning | |
| 45-12 | Satt för vagn/ joggar 3 km | Har ett lätt vägvinnande steg, mycket energi | |
| 47-12 | Långsamt 6 km | Mycket fin travare med bra spänst, pigg och glad | |
| 02-13 | Långsamt 9 km | 72 | Riktig racer, bra utveckling, fin inställning |
| 09-13 | Långsamt 12 km | 76 | Dansar på lätta fötter, stark och mycket snabb |
| 15-13 | Långsamt 12 km | 72 | Fortsatt mycket bra utveckling, spänstig, alltid pigg och glad |
| 22-13 | 6*700 m 1.38 | 84 | Blixtrande snabb travare med bra inställning |
| 29-13 | 6*700 m 1.32 | 76 | Toppfin travare med bra inställning |
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
| Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| 42-12 | 150 | 151 | Racertyp, lätt fin modell |
| 47-12 | 150 | 153 | +- 0 cm fram och + 2 cm bak, lagt på sig bra med muskler |
| 02-13 | 152 | 154 | + 2 cm fram och + 1 cm bak, tappat lite hull, fin typ |
| 09-13 | 155 | 157 | + 3 cm fram och + 3 cm bak, växer mycket nu |
| 15-13 | 157 | 158 | + 2 cm fram och + 1 cm bak, jämn och fin i kroppen |
| 22-13 | 157 | 158 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, lagt på sig mer muskler, fin typ |
| 29-13 | 157 | 158 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, ngt tunn i kroppen |