| Vecka | Träning/tid | Puls¹ | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 34-12 | Anlänt till Åmotfors | ||
| 37-12 | Tömkörning | Mycket stark, hårt humör | |
| 40-12 | Satt för vagn/ joggas 3 km | Fin travare, hårt humör | |
| 47-12 | Långsamt 6 km | Stark och rejäl travare, bättre humör | |
| 02-13 | Långsamt 9 km | 64 | Mycket fin travare med bra spänst och styrka, fin inställning |
| 09-13 | Långsamt 12 km | 72 | Fortsatt bra utveckling, okomplicerad |
| 15-13 | Långsamt 12 km | 76 | Tappat lite form varit trög och joggas lugnt |
| 22-13 | 6*700 m 1.40 | 88 | Blandar, svårt att släppa till och focusera |
| 29-13 | 6*700 m 1.35 | 84 | Börjar se bättre ut, kommer mer och mer |
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
| Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| 37-12 | 155 | 158 | Stor fin typ, välutvecklad |
| 47-12 | 156 | 158 | + 1 cm fram och +- 0 cm bak, lagt på sig bra med muskler |
| 02-13 | 158 | 160 | + 2 cm fram och + 2 cm bak, mycket fin i kroppen |
| 09-13 | 159 | 161 | + 1 cm fram och + 1 cm bak, välmusklad |
| 15-13 | 161 | 161 | + 2 cm fram och +- 0 cm bak, lagt på sig bra med muskler, stor |
| 22-13 | 161 | 161 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, helt jämn i kroppen, fin typ |
| 29-13 | 162 | 163 | + 1 cm fram och + 2 cm bak, lagt på sig bra med muskler, stor fin typ |