TINTIN
e.Thai Tanic (NO) u.Haddock Broline u.e.Pine Chip (US)
Kön: Hingst
Född: 2010 05 03
Ägare: Hisingens Industri & Skeppsservice AB
Uppfödare: Hisingens Industri & Skeppsservice AB
Premielopp: Färjestad 2160 Anton Sverre
Datum: 2012-08-20
Tid: 1.30.5
Kvallopp:
Datum:
Tid:
SVENSK TRAVSPORT
Vecka | Träning/tid | Puls¹ | Kommentar |
---|---|---|---|
36-11 |
Tömkörning |
Fin inställning, lättlärd |
|
40-11 | Långsamt 3 km | Lätt fin travare, bra humör | |
47-11 | Långsamt 6 km | 68 | Mycket fin travare med bra spänst och styrka, alltid pigg och glad |
2-12 | Långsamt 9 km | 72 | Mycket bra, strålande inställning |
9-12 | Långsamt 12 km på isen | 72 | Toppfin, gör allting rätt |
16-12 | 6*700 m 1.47 | 72 | Alltid pigg och glad, bara joggade i 35 tempo |
23-12 | 6*700 m 1.37 | 68 | Fortsätter att utvecklas, bra spänst och styrka, Goop körde en bit under 1.30.. |
30-12 | 6*700 m 1.30 | 80 | Mycket fin travare, alltid pigg och glad, bra inställning |
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning |
---|---|---|---|
36-11 |
150 |
150 |
Lätt harmonisk, fin typ |
40-11 | 150 | 152 | +- 0 cm fram och + 2 cm bak, lagt på sig några kilon |
47-11 | 152 | 154 | + 2 cm fram och + 2 cm bak, fin tillväxt nu, fin i kroppen |
2-12 | 152 | 154 | +- 0 cm och +- 0 cm bak, lagt på sig mer muskler |
9-12 | 153 | 154 | + 1 cm fram och +- 0 cm bak, välmusklad |
16-12 | 155 | 155 | + 2 cm fram och + 1 cm bak, växer bra, jämn och fin i kroppen |
23-12 | 156 | 156 | + 1 cm fram och + 1 cm bak, välmusklad, jämn i kroppen |
30-12 | 156 | 157 | +- 0 cm fram och + 1 cm bak, lagt på sig bra med muskler, mycket fin |
