Sugarbowl
Quarcio du Chene (S) Hells Kitchen Sisu (S) Yankee Glide (US)
Kön: Hingst
Född: 2019 06 10
Ägare: Uterus Gruppen AB Malmberget
Uppfödare: Firola Stable AB Malmberget
Premiechansen
Kvallopp:
Datum:
Tid:
SVENSK TRAVSPORT
Vecka | Träning | Puls¹ | Kommentar |
---|---|---|---|
V - 23 | Anlänt till Åmotfors | Tömkörning, sköter sig helt ok | |
V - 26 | Satt för vagn, joggar 3 km |
Lätt spänstig travare, alltid pigg och glad | |
V - 30 | Långsamt 3 km | - | Fortsatt fin utveckling, mycket snabb travare, ambitiös |
V - 37 | Långsamt 6 km | 68 | Fin travare, bra styrka, ambitiös |
V - 44 | Långsamt 9 km | 76 | Snabb travare med rund spänstig gång, alltid pigg och glad |
V - 51 | Långsamt 9 km | 68 | Formtoppad travare, allt starkare, något hårdare humör |
V - 05 | Långsamt 12 km | 76 | Bara travar, fin teknik och styrka, hårt humör |
V - 12 | Långsamt 12 km |
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning |
---|---|---|---|
V - 23 | 145 | 148 | Mindre modell, lätt i kroppen |
V - 30 | 147 | 152 | + 2 cm fram och + 4 cm bak, stor tillväxt, mycket överbyggd bak |
V - 37 | 150 | 154 | + 3 cm fram och + 2 cm bak, fortsatt stor tillväxt, överbyggd bak |
V - 44 | 153 | 157 | + 3 cm fram och + 3 cm bak, växer hela tiden, lagt på sig mer muskler, överbyggd bak |
V - 51 | 155 | 158 | + 2 cm fram och + 1 cm bak, lugnare tillväxt, överbyggd bak |
V - 05 | 157 | 160 | + 2 cm fram och + 2 cm bak, lagt på sig mer muskler, något överbyggd bak |
V - 12 |