| Vecka | Träning/tid | Puls¹ | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 36 -09 | Tömkörning | 0 | Anlänt till Åmotfors |
| 38 -09 | Satt för vagn 17/9 skrittas | 0 | Tas lugnt, småskarpt humör |
| 45 -09 | Långsamt 6 km | 0 | Under kraftig utveckling, stark och rejäl, mycket pigg och glad |
| 52 -09 | Långsamt 9 km | 76 | Mycket fin travare, stark med ett hårt humör |
| 05 -10 | Långsamt 9 km | 76 | Toppfin travare med bra spänst och styrka, visar fortsatt humör. |
| 13-10 | Långsamt 12 km | 76 | Mycket fin travare med bra spänst och styrka, småvasst humör. |
| 20-10 | 6*700m 1.37 | 76 | Toppfin travare, fortsatt tufft humör. |
| 27-10 | 6*700m 1.33 | 80 | Mycket fin travare, joggar på lätta ben, något hårt humör. |
¹ Pulsen tagen efter tio minuter
| Vecka | Mankhöjd | Kors | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| 37 -09 | 152 | 155 | Välväxt, mycket fin modell |
| 45 -09 | 153 | 155 | + 1 cm fram och +-0 cm bak, välutvecklad fin typ |
| 52 -09 | 155 | 157 | + 2 cm fram och +2 cm bak, växer på bra nu, lätt i kroppen med långa ben |
| 05 -10 | 156 | 157 | + 1 cm fram och +- 0 cm bak, lite mer muskler har hon lagt på sig. |
| 13-10 | 157 | 159 | + 1 cm fram och + 2 cm bak, välmusklad och fin i kroppen. |
| 20-10 | 157 | 159 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, fin typ. |
| 27-10 | 157 | 159 | +- 0 cm fram och +- 0 cm bak, fin i kroppen. |